历史开奖 · 直选统计 · 智能辅助参考
开奖数据
走势图表
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 (万·千·百·十·个) | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 25090 | 2025-04-10 | 3 8 1 5 7 | 24 | 4:1 |
| 25089 | 2025-04-09 | 5 2 9 0 6 | 22 | 2:3 |
| 25088 | 2025-04-08 | 1 7 4 3 8 | 23 | 3:2 |
| 25087 | 2025-04-07 | 6 0 2 9 4 | 21 | 2:3 |
| 25086 | 2025-04-06 | 8 3 5 1 2 | 19 | 3:2 |
| 25085 | 2025-04-05 | 4 9 7 6 0 | 26 | 2:3 |
| 25084 | 2025-04-04 | 2 5 8 3 1 | 19 | 3:2 |
| 25083 | 2025-04-03 | 7 1 0 8 5 | 21 | 3:2 |
| 25082 | 2025-04-02 | 9 4 6 2 7 | 28 | 3:2 |
| 25081 | 2025-04-01 | 0 6 3 9 4 | 22 | 2:3 |
| 25080 | 2025-03-31 | 5 8 2 1 6 | 22 | 3:2 |
| 25079 | 2025-03-30 | 3 7 9 0 2 | 21 | 2:3 |
| 25078 | 2025-03-29 | 1 4 5 8 3 | 21 | 3:2 |
| 25077 | 2025-03-28 | 6 2 0 7 9 | 24 | 3:2 |
| 25076 | 2025-03-27 | 8 5 1 4 0 | 18 | 2:3 |
| 25075 | 2025-03-26 | 2 9 6 3 7 | 27 | 3:2 |
| 25074 | 2025-03-25 | 4 0 8 5 2 | 19 | 2:3 |
| 25073 | 2025-03-24 | 7 3 4 9 1 | 24 | 3:2 |
| 25072 | 2025-03-23 | 0 6 5 8 4 | 23 | 2:3 |
| 25071 | 2025-03-22 | 9 1 2 7 6 | 25 | 3:2 |
和值高频: 21,22,24
河北排列5中奖明细表展示每日开奖号码及历史趋势。彩民可通过分析号码分布、奇偶比、和值等指标辅助选号。本站数据均来自公开开奖结果,保持每日更新。
💎 智能提示:近期百位号码8出现4次,十位号码0出现2次,可关注冷号回补。
您可直接浏览上方明细表,或使用浏览器搜索“河北排列5中奖明细表”获取更多历史数据。本站提供最近20期开奖,完整历史可参考官方渠道。
📆 数据跨度:2025年3月22日 - 2025年4月10日,持续更新。
直选单注固定奖金10万元,不设浮动奖。若倍投则奖金翻倍。
每天20:30开奖,属于全国联网排列5游戏,河北同步开奖。
通过本站明细表核对开奖号码,或扫描彩票二维码。必须号码及位置全部一致。
每日开奖后1小时内更新明细表,确保彩民第一时间获取。
每位号码独立从0-9选取,允许重复,例如开奖号码 1 1 1 1 1 是可能的。